您好,欢迎进入塔斯汀官网!
塔斯汀是一家集生产、经营、配送等一体机的连锁咖啡店,一家塔斯汀店的加盟费是根据合作者所在城市进行划分的,根据当地的市场消费水平以及相关物价消费能力进行决定,目前可合作领域分别为一线城市、新一线城市、二线城市,不同城市之间开店加盟的金额要求均是不同,投资者可以就喜欢的城市和开店区域进行咨询了解!
1、塔斯汀加盟费用多少钱?
2、投资一家塔斯汀汉堡店利润空间大不大?
费用款项 | 费用标准 | 投资项目说明 |
加盟费 | 约3.68万元 | 塔斯汀(福建)品牌管理有限公司将“塔斯汀”连锁加盟店特许经营权授予加盟者,并许可加盟者使用该商标标识及经营技术资产。一般合同期限为三年。 |
保证金 | 1万元 | 为确保创业者及公司履行特许经营合同约定的义务,向公司缴纳1万元的保证金费用。合同期满不续约且无违约、无欠款,保证金全额退还。 |
品牌管理费 | 4800(元)/年 | 用于公司对加盟商的日常档案管理,物流服务管理,支持系统更新,获取专业人员远程热线服务和信箱服务等。 |
装修设计费 | 3000元/次 | 公司为加盟商提供一次性加盟店装修设计服务。 |
设备费用 | 约6万元 | 含加盟该品牌所需的一切设备,设备投资根据实际运营需求做相应的调整。 |
首次物料费用 | 约3.2万元 | 开业首次使用的原物料,由总部统一配备。 |
装修准备金 | 12-24万元(以实际结算为准) | 装修加盟店需要的资金。根据加盟店大小及装修风格等不同,价格略有不同。 |
房租及其他费用 | 10万元起 | 房租费、转让费、入场费等,以实际为准 |
费用预估总计约40万元起 | ||
说明,以上塔斯汀加盟店投资费用预算明细是2020年制定的,具体加盟费用需要跟我们的加盟部联系,获取最新的加盟费用明细。您可以通过加盟电话或者在线留言等方式,获取最新的塔斯汀加盟费用明细以及相关加盟资料。 |
人均消费:23(元) | |||
每日销售份数 | 300 | 每月店面租金 | 10000(元) |
每日营业额 | 300 * 13 = 3900(元) | 每月水电 | 1200(元) |
每月营业额 | 3900 * 30 = 117000(元) | 每月其他费用 | 5000(元) |
每月原料成本(约占营业额60%) | 117000 * 0.6 = 70200(元) | ||
每月总成本 | 5000 + 1000 + 6000 + 46800 = 58800(元) | ||
每月纯利润 | 117000 - 58800 = 58200(元) | ||
每年纯利润 | 58200 * 12 = 698400(元) | ||
由此可见,塔斯汀加盟就是个值得投资的好品牌,拥有丰富的产品线,而且每一种产品都具健康品质,低脂、低糖、低热量。所以加盟创业是非常不错的,它拥有超高的人气,在行业内的发展前景也是很不错的,所以加盟创业可以得到丰厚的财富回报。 |